最新中国0-18岁儿童身高标准表
最新中国0-18岁儿童身高标准表
为方便各位家长判断孩子是否矮小,现将最新我国0-18岁儿童身高标准表予以刊登,方便自查。
男童身高标准 | 女童身高标准 | |||||||
我国0-18岁儿童身高标准(CM) | 我国0-18岁儿童身高标准(CM) | |||||||
年龄 | 矮小 | 偏矮 | 正常值 | 年龄 | 矮小 | 偏矮 | 正常值 | |
出生 | 47.1 | 48.1 | 50.4 | 出生 | 46.6 | 47.5 | 49.7 | |
1岁 | 71.5 | 73.1 | 76.5 | 1岁 | 70.0 | 71.6 | 75.0 | |
2岁 | 82.1 | 84.1 | 88.5 | 2岁 | 80.9 | 82.9 | 87.2 | |
3岁 | 89.7 | 91.9 | 96.8 | 3岁 | 88.6 | 90.8 | 95.6 | |
4岁 | 96.7 | 99.1 | 104.1 | 4岁 | 95.8 | 98.1 | 103.1 | |
5岁 | 103.3 | 105.8 | 111.3 | 5岁 | 102.3 | 104.8 | 110.2 | |
6岁 | 109.1 | 111.8 | 117.7 | 6岁 | 108.1 | 110.8 | 116.6 | |
7岁 | 114.6 | 117.6 | 124.0 | 7岁 | 113.3 | 116.2 | 122.5 | |
8岁 | 119.9 | 123.1 | 130.0 | 8岁 | 118.5 | 121.6 | 128.5 | |
9岁 | 124.6 | 128.0 | 135.4 | 9岁 | 123.3 | 126.7 | 134.1 | |
10岁 | 128.7 | 132.3 | 140.2 | 10岁 | 128.3 | 132.1 | 140.1 | |
11岁 | 132.9 | 136.8 | 145.3 | 11岁 | 134.2 | 138.2 | 146.6 | |
12岁 | 138.1 | 142.5 | 151.9 | 12岁 | 140.2 | 144.1 | 152.4 | |
13岁 | 145.0 | 149.6 | 159.5 | 13岁 | 145.0 | 148.6 | 156.3 | |
14岁 | 152.3 | 156.7 | 165.9 | 14岁 | 147.9 | 151.3 | 158.6 | |
15岁 | 157.5 | 161.4 | 169.8 | 15岁 | 149.5 | 152.8 | 159.8 | |
16岁 | 159.9 | 163.6 | 171.6 | 16岁 | 149.8 | 153.1 | 160.1 | |
17岁 | 160.9 | 164.5 | 172.3 | 17岁 | 150.1 | 153.4 | 160.3 | |
18岁 | 161.3 | 164.9 | 172.7 | 18岁 | 150.4 | 153.7 | 160.6 | |
根据2005年九省/市儿童体格发育调查数据制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年第7期 | 根据2005年九省/市儿童体格发育调查数据制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年第7期 |
相关推荐
-
使用增长图表 了解宝贝身高增长
新父母关心的问题大多是:我的宝宝生长正常吗?百分位数看起来奇形怪状的,我们很担心--但专家表示父母没有理由担心。首先,健康的孩子有不同的体形和身高,他们成长的速度也不稳定。你的孩子可能和朋友的孩子或者自己同一年龄的兄弟姐妹看起来非常不同,这仍然是完全正常的。
-
影响骨骼发育的4大因素 宝宝骨骼健康发育3大招
爸爸妈妈要注意,生活中一些不好的习惯会让宝宝的骨骼发育不良。例如同床睡、用力地牵着孩子走、让孩子早走路等。怎样做才能让宝宝的骨骼健康发育呢,一起来看看。
-
孩子小,身高不着急!
我家宝宝应该就是晚长型的,长高这种事嘛是急不来的!