0-18岁儿童生长发育指标
年龄 (岁) | 男 | 女 | ||||||||||
体重(kg) | 身高(cm) | 体重(kg) | 身高(cm) | |||||||||
| P3 | P50 | P97 | P3 | P50 | P97 | P3 | P50 | P97 | P3 | P50 | P97 |
0.0 | 2.62 | 3.32 | 4.12 | 47.1 | 50.4 | 53.8 | 2.57 | 3.21 | 4.04 | 46.6 | 49.7 | 53.0 |
0.5 | 6.80 | 8.41 | 10.37 | 64.0 | 68.4 | 73.0 | 6.34 | 7.77 | 9.59 | 62.5 | 66.8 | 71.2 |
1.0 | 8.16 | 10.05 | 12.37 | 71.5 | 76.5 | 81.8 | 7.70 | 9.40 | 11.57 | 70.0 | 75.0 | 80.2 |
1.5 | 9.19 | 11.29 | 13.90 | 76.9 | 82.7 | 88.7 | 8.73 | 10.65 | 13.11 | 76.0 | 81.5 | 87.4 |
2.0 | 10.22 | 12.54 | 15.46 | 82.1 | 88.5 | 95.3 | 9.76 | 11.92 | 14.71 | 80.9 | 87.2 | 93.9 |
2.5 | 11.11 | 13.64 | 16.83 | 86.4 | 93.3 | 100.5 | 10.65 | 13.05 | 16.16 | 85.2 | 92.1 | 99.3 |
3.0 | 11.94 | 14.65 | 18.12 | 89.7 | 96.8 | 104.1 | 11.50 | 14.13 | 17.55 | 88.6 | 95.6 | 102.9 |
3.5 | 12.73 | 15.63 | 19.38 | 93.4 | 100.6 | 108.1 | 12.32 | 15.16 | 18.89 | 92.4 | 99.4 | 106.8 |
4.0 | 13.52 | 16.64 | 20.71 | 96.7 | 104.1 | 111.8 | 13.10 | 16.17 | 20.24 | 95.8 | 103.1 | 110.6 |
4.5 | 14.37 | 17.75 | 22.24 | 100.0 | 107.7 | 115.7 | 13.89 | 17.22 | 21.67 | 99.2 | 106.7 | 114.7 |
5.0 | 15.26 | 18.98 | 24.00 | 103.3 | 111.3 | 119.6 | 14.64 | 18.26 | 23.14 | 102.3 | 110.2 | 118.4 |
5.5 | 16.09 | 20.18 | 25.81 | 106.4 | 114.7 | 123.3 | 15.39 | 19.33 | 24.72 | 105.4 | 113.5 | 122.0 |
6.0 | 16.80 | 21.26 | 27.55 | 109.1 | 117.7 | 126.6 | 16.10 | 20.37 | 26.30 | 108.1 | 116.6 | 125.4 |
6.5 | 17.53 | 22.45 | 29.57 | 111.7 | 120.7 | 129.9 | 16.80 | 21.44 | 27.96 | 110.6 | 119.4 | 128.6 |
7.0 | 18.48 | 24.06 | 32.41 | 114.6 | 124.0 | 133.7 | 17.58 | 22.64 | 29.89 | 113.3 | 122.5 | 132.1 |
7.5 | 19.43 | 25.72 | 35.45 | 117.7 | 127.1 | 137.2 | 18.39 | 23.93 | 32.01 | 116.0 | 125.6 | 135.5 |
8.0 | 20.32 | 27.33 | 38.49 | 119.9 | 130.0 | 140.4 | 19.20 | 25.25 | 34.23 | 118.5 | 128.5 | 138.7 |
8.5 | 21.18 | 28.91 | 41.49 | 122.3 | 132.7 | 143.6 | 20.05 | 26.67 | 36.69 | 121.0 | 131.3 | 141.9 |
9.0 | 22.04 | 30.46 | 44.35 | 124.6 | 135.4 | 146.5 | 20.93 | 28.19 | 39.41 | 123.3 | 134.1 | 145.1 |
9.5 | 22.95 | 32.09 | 47.24 | 126.7 | 137.9 | 149.4 | 21.89 | 29.87 | 42.51 | 125.7 | 137.0 | 148.5 |
10.0 | 23.89 | 33.74 | 50.01 | 128.7 | 140.2 | 152.0 | 22.98 | 31.76 | 45.97 | 128.3 | 140.1 | 152.0 |
10.5 | 24.96 | 35.58 | 52.93 | 130.7 | 142.6 | 154.9 | 24.22 | 33.80 | 49.59 | 131.1 | 143.3 | 155.6 |
11.0 | 26.21 | 37.69 | 56.07 | 132.9 | 145.3 | 158.1 | 25.74 | 36.10 | 53.33 | 134.2 | 146.6 | 159.2 |
11.5 | 27.59 | 39.98 | 59.40 | 135.3 | 148.4 | 161.7 | 27.43 | 38.40 | 56.67 | 137.2 | 149.7 | 162.1 |
12.0 | 29.09 | 42.49 | 63.04 | 138.1 | 151.9 | 166.0 | 29.33 | 40.77 | 59.64 | 140.2 | 152.4 | 164.5 |
12.5 | 30.74 | 45.13 | 66.81 | 141.1 | 155.6 | 170.2 | 31.22 | 42.89 | 61.86 | 142.9 | 154.6 | 166.3 |
13.0 | 32.82 | 48.08 | 70.83 | 145.3 | 159.5 | 174.2 | 33.09 | 44.79 | 63.45 | 145.0 | 156.3 | 167.6 |
13.5 | 35.03 | 50.85 | 74.33 | 148.4 | 163.0 | 177.2 | 34.82 | 46.42 | 64.55 | 146.7 | 157.6 | 168.6 |
14.0 | 37.36 | 53.37 | 77.20 | 152.3 | 165.9 | 179.4 | 36.38 | 47.83 | 65.36 | 147.9 | 158.6 | 169.3 |
14.5 | 39.53 | 55.43 | 79.24 | 155.3 | 168.2 | 181.0 | 37.71 | 48.97 | 65.93 | 148.9 | 159.4 | 169.8 |
15.0 | 41.43 | 57.08 | 80.60 | 157.5 | 169.8 | 182.0 | 38.73 | 49.82 | 66.30 | 149.5 | 159.8 | 170.1 |
15.5 | 43.05 | 58.39 | 81.49 | 159.1 | 171.0 | 182.8 | 39.51 | 50.45 | 66.55 | 149.9 | 160.1 | 170.3 |
16.0 | 44.28 | 59.35 | 82.05 | 159.9 | 171.6 | 183.2 | 39.96 | 50.81 | 66.69 | 149.8 | 160.1 | 170.3 |
16.5 | 45.30 | 60.12 | 82.44 | 160.5 | 172.1 | 183.5 | 40.29 | 51.07 | 66.78 | 149.9 | 160.2 | 170.4 |
17.0 | 46.04 | 60.68 | 82.70 | 160.9 | 172.3 | 183.7 | 40.44 | 51.20 | 66.82 | 150.1 | 160.3 | 170.5 |
17.5 | 46.61 | 61.10 | 82.88 | 161.1 | 172.5 | 183.9 | 40.58 | 51.31 | 66.86 | 150.3 | 160.5 | 170.6 |
18.0 | 47.01 | 61.40 | 83.00 | 161.3 | 172.7 | 183.9 | 40.71 | 51.41 | 66.89 | 150.4 | 160.6 | 170.7 |
用小儿身长预测成年时身高法:
FPH(the Final Height for Parental Height)法,经国内部分地区验证,证明更为准确、合理,因而目前已经替代CMH法。
【男孩】未来身高(厘米)=45.99+0.78×(父身高+母身高)÷2±5.29cm
【女孩】未来身高(厘米)=37.85+0.75×(父身高+母身高)÷2±5.29cm
湖北省体育科学研究所针对我国进行校正的“哈弗利采克公式”:
【男孩】未来身高(厘米)=(56.699+0.419×父身高+0.265×母身高)±3cm
【女孩】未来身高(厘米)=(40.089+0.306×父身高+0.431×母身高)±3cm
这个公式基本上符合“高加高生高”,“矮配矮生矮”,“高加矮生高”的遗传法则。需要注意的是,遗传因素对宝宝身高的影响不是绝对的,在遗传学上身高的遗传度为0.72,意思是说子女的身高有72%受遗传影响,但最终身高还受到其他后天因素的影响。
骨龄可知孩子的生长潜力
骨龄和年龄不是一回事,骨龄是生物年龄,与生长密切相关,常用来评价人生长发育的成熟状态。判断骨龄主要是利用X线,拍一张小儿右手腕骨的X片,根据腕骨X片显示的骨化点的个数及小儿的实际年龄就可以确定小儿的生长潜力。骨化点出现比实际年龄早,说明孩子的生长潜力较小;相反说明小儿生长潜力很大。有些家长为了孩子能长高些,给孩子服用一些催长的药物,虽然暂时加快了小孩的生长,但由于“刹车”时间提前反而影响了最终的身高,这种做法显然是不可取的。
以上几种方法可相互参照,还可以预知孩子生长发育是否正常和孩子的生长潜力,如发现骨龄和孩子的实际年龄不符,应到医院检查。青少年身高与哪些因素有关:
在青春期生长突增中,身高的增长非常快。长高的原因主要是骨骼的发育。男孩平均每年可增高7~9厘米,最多可达10~12厘米。女孩平均每年可增高5~7厘米,最多可达8~10厘米。这主要靠下肢和脊柱的增长。一般女性在19~23岁、男性在23~26岁身高才停止增长。这时因为骨骺闭合,所以不能再生长了。由于女性的骨骺闭合一般比男性早,所以成年女性比男性矮。青春期的少男少女都希望自己有较高的身材,这就要进一步了解可能影响身高的因素:
(1) 身高与性成熟早晚有关
成熟年龄的迟早会影响急速成长的身高。一般是急速成长现象发生较早的人,就较快达到终止点;较晚发生的,也较晚达到其终点。当性早熟的少女不再长高时,性晚熟的少女却还在长高。因此,性晚熟的少女就比较高。身高长得最快的时期是青春前期。女孩在月经初潮的前一年,身高的增加可以达7~8厘米;而男孩的身高增长的巅峰期是青春期头一年,约13~14岁,身高增加可达10~12厘米。
(2 )身高与营养有关
从某种意义上说,身高是营养物质(特别是蛋白质)“堆砌”起来的。构成人体的蛋白质的物质有5~10万种,组成这些蛋白质的8种必需氨基酸要靠食物供给。如果食物能提供足量的8种必需氨基酸,就能加速蛋白质的合成,有助于全身各组织器官的生长发育,特别是骨骼和骼软骨的生长发育。对学龄前儿童的试验表明,每餐面包中增加0.5克赖氨酸的实验组的身高体重显著超过其他儿童。日本将6对孪生婴儿分两组进行试验,第一组给予正常营养,第二组在食物中增添赖氨酸。1300天后,第二组的婴儿比第一组平均高1.7厘米,重1公斤。可见,全面、合理的营养是影响身高的因素,同时也是补救身高的必要条件。
相关推荐
-
宜昌市中心人民医院矮小义诊活动
福利来袭:宜昌市中心人民医院特邀北京儿童权威专家给矮小症以及性早熟孩子答疑解惑,为您的孩子科学长高保驾护航!
-
解决孩子长不高 妈妈们不再苦恼!
孩子届龄生长期,怕将来长的矮,家长们纷纷以中草药转骨方,不想要孩子输在起跑点,西医指出,其实各式的长高偏方,只要不伤害身体的情况下,并不特别禁止,但要了解小孩成年后身高的秘密,可以用更科学的方法推测,例如基因检测、骨龄生长板预测等。
-
遗传身高计算方法
儿童的身材受到他们双亲身高的影响,根据双亲身高计算儿童的遗传身高或称为靶身高已在儿科临床得到广泛应用。部分学者通过充分研究,提出了新的靶身高计算方式,FPH法,经国内部分地区验证,证明更为准确、合理,因而目前已经替代70s普遍使用的CMH法。